DATOS SOBRE DISCAPACIDAD EN ESPAÑA

Datos sobre discapacidad
Comunidad AutónomaNúmero de PersonasHombresMujeres
Andalucía 708.831 300.601  408.230
Aragón 96.047  34.995  61.052 
Principado de Asturias 101.003  45.830  55.173 
Islas Baleares 56.949  26.480  30.469 
Islas Canarias 106.285  46.175  60.110 
Cantabria 48.150  20.162  27.988 
Castilla y León 275.300  116.655  158.645 
Castilla-La Mancha 164.896  70.005  94.891 
Cataluña 564.513  231.842  332.671 
Comunidad Valenciana 312.875  133.446  179.429 
Extremadura 102.291  40.724  61.567 
Galicia 272.190  113.888  158.302 
Comunidad de Madrid  347.800  132.103  215.697 
Región de Murcia 111.259  48.185  63.074 
Comunidad Foral de Navarra 40.375 18.380  21.995 
País Vasco 143.601  57.862  85.739 
La Rioja 14.103  6.197  7.906 
Ceuta y Melilla 12.178  4.719  7.459 
TOTAL de 6 años y más  3.478.646  1.448.247  2.030.399 
Total de 0 a 6 años  49.576  24.723  24853 
TOTAL NACIONAL 3.528.222  1.472.970  2.055.252 
(Extraido de: http://antiguo.cermi.es/documentos/especiales/AE2003/Datos-estadisticos-Espa%C3%B1a-Europa-CCAA.doc)

Página principal

XHTML 1.0 Transitional Válido CSS Válido World Wide Web Consortium Conforme con el nivel Doble A de Accesibilidad del WAI